日期格式
本站采用二十四节气记载日期。
不少时候,精确的月日时分带来的更像是烦恼。不断变化的数字难免制造出些许持续的紧迫感,而生活中的许多事也很难用一个特定的时刻来描述。因此,以节气所代表的时间段来记录事件,并维护一份近期的修订记录,对于本站而言是一个理想的方式。
节气是一种阳历。根据太阳在黄道上的位置,将一个回归年(地球围绕太阳公转的周期)划分为十二份,作为十二个月令,或称节气月,以十二地支为序;每月又各自分为上下两半,上半称“节”,下半称“气”,共二十四段,按照中国古人在农耕经验中总结出的物候节律予以命名,如今合称二十四节气。
| 季节 | 节气名 | 公历时段 | 月支 |
|---|---|---|---|
| 春 | 立春 | 2 月中旬 | 寅 |
| 雨水 | 2 月末至 3 月初 | ||
| 惊蛰 | 3 月中旬 | 卯 | |
| 春分 | 3 月末至 4 月初 | ||
| 清明 | 4 月中旬 | 辰 | |
| 谷雨 | 4 月末至 5 月初 | ||
| 夏 | 立夏 | 5 月中旬 | 巳 |
| 小满 | 5 月末至 6 月初 | ||
| 芒种 | 6 月中旬 | 午 | |
| 夏至 | 6 月末至 7 月初 | ||
| 小暑 | 7 月中旬 | 未 | |
| 大暑 | 7 月末至 8 月初 | ||
| 秋 | 立秋 | 8 月中旬 | 申 |
| 处暑 | 8 月末至 9 月初 | ||
| 白露 | 9 月中旬 | 酉 | |
| 秋分 | 9 月末至 10 月初 | ||
| 寒露 | 10 月中旬 | 戌 | |
| 霜降 | 10 月末至 11 月初 | ||
| 冬 | 立冬 | 11 月中旬 | 亥 |
| 小雪 | 11 月末至 12 月初 | ||
| 大雪 | 12 月中旬 | 子 | |
| 冬至 | 12 月末至翌年 1 月初 | ||
| 小寒 | 1 月中旬 | 丑 | |
| 大寒 | 1 月末至 2 月初 |
本站惯例取建寅之月(立春)为岁首;简洁起见,年份取立春所在公历年份末二位。如公历 2022 年 1 月末记为 <21-大寒> ,2 月中旬为 <22-立春> 。